Palmeiras
Plantel / elenco
Plantel
Elenco
Técnico
-
Abel Ferreira
Goleiros
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Carlos Miguel | GK | 27 | 204 cm | Brazil |
|
|
14 | Marcelo Lomba | GK | 39 | 189 cm | Brazil |
|
|
24 | Aranha | — | 21 | 190 cm | Brazil |
|
|
51 | Luiz Felipe | — | 19 | 185 cm | Brazil |
| 73 | Luiz Fernando | — | 18 | 189 cm | Brazil |
Defensores
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Bruno Fuchs | CB | 27 | 190 cm | Brazil |
|
|
4 | Agustín Giay | RB,CB,RWB | 22 | 180 cm | Argentina |
|
|
6 | Jefté | LB | 22 | 183 cm | Brazil |
|
|
12 | Khellven | RB,LB | 25 | 176 cm | Brazil |
|
|
15 | Gustavo Gómez | CB | 32 | 185 cm | Paraguay |
|
|
22 | Joaquín Piquerez | LB,LWB,LM | 27 | 184 cm | Uruguay |
|
|
26 | Murilo | CB | 29 | 188 cm | Brazil |
|
|
43 | Benedetti | CB | 19 | 197 cm | Brazil |
| 46 | Derick | — | 17 | 176 cm | Brazil | |
| 53 | Luccas Ramon | — | 17 | 190 cm | Brazil | |
|
|
56 | Arthur | LB | 20 | 175 cm | Brazil |
Meio-campo
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Andreas Pereira | CDM,CM,CAM,RW | 30 | 178 cm | Brazil |
|
|
18 | Maurício Magalhães Prado | CAM,RW,LW,CM,LM,ST | 24 | 174 cm | Paraguay |
|
|
27 | Marlon Freitas | CDM,CM | 31 | 185 cm | Brazil |
|
|
30 | Lucas Evangelista | CDM,CM | 31 | 183 cm | Brazil |
|
|
32 | Emiliano Martínez | CDM,CM,CB | 26 | 184 cm | Uruguay |
|
|
38 | Figueiredo | — | 20 | 173 cm | Brazil |
|
|
48 | Larson | CDM | 20 | — | Brazil |
|
|
50 | Luis Pacheco | CDM,LB | 18 | 181 cm | Brazil |
| 55 | Isaac | — | 19 | 179 cm | Brazil | |
| 57 | João Paulo | — | 19 | 178 cm | Brazil |
Atacantes
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Felipe Anderson | LW,CAM,RWB,LM,RW | 33 | 175 cm | Brazil |
|
|
9 | Vitor Roque | ST | 21 | 174 cm | Brazil |
|
|
10 | Paulinho | CAM | 25 | 177 cm | Brazil |
|
|
11 | Jhon Arias | RW,LW,CM,ST,CAM | 28 | 170 cm | Colombia |
|
|
19 | Ramón Sosa | LW,RW,ST,RM,LM,CAM | 26 | 179 cm | Paraguay |
|
|
31 | Luighi Hanri | ST,LW | 20 | 182 cm | Brazil |
|
|
40 | Allan | RW,RM,RWB,CDM | 22 | 175 cm | Brazil |
|
|
42 | José López | ST,CAM | 25 | 190 cm | Argentina |
| 49 | Juan Gabriel | — | 17 | 188 cm | Brazil | |
| 61 | Kauã | — | 17 | 179 cm | Brazil |