Internacional
Plantel / elenco
Plantel
Elenco
Técnico
-
Paulo Pezzolano
Goleiros
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Sergio Rochet | GK | 33 | 189 cm | Uruguay |
|
|
22 | Kauan Jesus | — | 23 | 192 cm | Brazil |
|
|
24 | Anthoni | GK | 24 | 193 cm | Brazil |
|
|
32 | Diego Esser | — | 21 | 192 cm | Brazil |
Defensores
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Félix Torres | CB,RB | 29 | 187 cm | Ecuador |
|
|
6 | Matheus Bahia | LB,LWB | 26 | 180 cm | Brazil |
|
|
15 | Bruno Gomes | RB,CB,CM,CDM | 25 | 175 cm | Brazil |
|
|
18 | Juninho | CB,LB | 31 | 187 cm | Brazil |
|
|
20 | Clayton Sampaio | CB | 26 | 187 cm | Brazil |
|
|
25 | Gabriel Mercado | CB | 39 | 181 cm | Argentina |
|
|
26 | Alexandro Bernabéi | LB,LM,LWB,LW | 25 | 169 cm | Argentina |
| 30 | Alisson | — | 17 | 173 cm | Brazil | |
|
|
35 | Braian Aguirre | RB,RWB | 25 | 174 cm | Argentina |
|
|
41 | Victor Gabriel | CB,LB | 22 | 187 cm | Brazil |
| 43 | Denis Marfo | — | 20 | 179 cm | Ghana | |
|
|
46 | Pedro Kauã | — | 20 | 193 cm | Brazil |
| 53 | Luiz Felipe | — | 20 | 184 cm | Brazil |
Meio-campo
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gabriel Vinicius | — | 18 | 172 cm | Brazil | |
|
|
5 | Rodrigo Villagra | CM,CDM | 25 | 178 cm | Argentina |
|
|
8 | Bruno Henrique | CDM,CM | 36 | 179 cm | Brazil |
|
|
10 | Alan Patrick | CAM,ST,CM | 35 | 177 cm | Brazil |
|
|
14 | Alan Rodríguez | CDM,CM,LM | 26 | 171 cm | Uruguay |
|
|
16 | Ronaldo | CDM,CM | 29 | 179 cm | Brazil |
|
|
27 | Paulinho Paula | CDM,CM | 29 | 175 cm | Brazil |
|
|
29 | Thiago Maia | CDM,CM | 29 | 179 cm | Brazil |
|
|
31 | Allex | CAM,LW,RWB | 20 | 164 cm | Brazil |
|
|
33 | Benjamin Arhin | CDM | 20 | 168 cm | Ghana |
|
|
36 | Richard | CDM,CM | 32 | 191 cm | Brazil |
|
|
50 | Kauan Alves | — | 19 | 175 cm | Brazil |
|
|
51 | João Kempes | — | 17 | — | Brazil |
Atacantes
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fabricio Prado | — | 16 | — | Brazil | |
|
|
7 | Johan Carbonero | LW,ST,CAM,RM | 26 | 170 cm | Colombia |
|
|
9 | Alerrandro | ST | 26 | 180 cm | Brazil |
|
|
11 | Kayky | LW,RW,CAM | 23 | 175 cm | Brazil |
|
|
17 | Bruno Tabata | CAM,RW,LW | 29 | 175 cm | Brazil |
|
|
19 | Rafael Borré | ST | 30 | 174 cm | Colombia |
|
|
37 | Yago Noal | CAM | 19 | 171 cm | Brazil |
| 44 | João Victor | — | 18 | 178 cm | Brazil | |
|
|
48 | Raykkonen | RW | 17 | 187 cm | Brazil |
| 49 | João Bezerra | ST | 17 | 190 cm | Brazil |