Internacional
Plantel / elenco
Plantel
Elenco
Técnico
-
Paulo Pezzolano
Goleiros
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Sergio Rochet | GK | 33 | 190 cm | Uruguay |
|
|
22 | Kauan Jesus | — | 23 | 192 cm | Brazil |
|
|
24 | Anthoni | GK | 24 | 193 cm | Brazil |
|
|
32 | Diego Esser | — | 21 | 192 cm | Brazil |
Defensores
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Félix Torres | CB,RB | 29 | 187 cm | Ecuador |
|
|
6 | Matheus Bahia | LB | 26 | — | Brazil |
|
|
15 | Bruno Gomes | RB,CB,CM,CDM | 25 | 175 cm | Brazil |
|
|
18 | Juninho | CB,LB | 31 | 187 cm | Brazil |
|
|
20 | Clayton | CB | 26 | 187 cm | Brazil |
|
|
25 | Gabriel Mercado | CB | 39 | 181 cm | Argentina |
|
|
26 | Alexandro Bernabéi | LB,LWB,LM,LW | 25 | 169 cm | Argentina |
| 30 | Alisson | — | 17 | 173 cm | Brazil | |
|
|
35 | Braian Aguirre | RB,RWB | 25 | 174 cm | Argentina |
|
|
41 | Victor Gabriel | CB,LB | 22 | — | Brazil |
| 42 | Pablo | LB | 19 | — | Brazil | |
| 43 | Denis Marfo | — | 20 | — | Ghana | |
|
|
46 | Pedro Kauã | — | 20 | — | Brazil |
Meio-campo
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Rodrigo Villagra | CM,CDM | 25 | 178 cm | Argentina |
|
|
8 | Bruno Henrique | CDM,CM | 36 | 179 cm | Brazil |
|
|
10 | Alan Patrick | CAM,ST,CM | 34 | 177 cm | Brazil |
|
|
14 | Alan Rodríguez | CDM,CM,RW,LM | 26 | 171 cm | Uruguay |
|
|
16 | Ronaldo | CDM,CM | 29 | 179 cm | Brazil |
|
|
27 | Paulinho Paula | CDM,CM | 29 | 175 cm | Brazil |
|
|
29 | Thiago Maia | CDM,CM | 29 | 179 cm | Brazil |
|
|
31 | Allex | CAM,LW | 19 | 164 cm | Brazil |
|
|
33 | Benjamin Arhin | CDM | 19 | — | Ghana |
|
|
36 | Richard | CDM,CM | 32 | 191 cm | Brazil |
|
|
50 | Kauan Alves | — | 19 | — | Brazil |
|
|
51 | João Kempes | — | 17 | — | Brazil |
Atacantes
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Johan Carbonero | LW,ST,CAM | 26 | 170 cm | Colombia |
|
|
9 | Alerrandro | ST | 26 | 180 cm | Brazil |
|
|
11 | Kayky | LW,RW,CAM | 22 | 175 cm | Brazil |
|
|
17 | Bruno Tabata | RW,CAM,LW | 29 | 175 cm | Brazil |
|
|
19 | Rafael Borré | ST | 30 | 174 cm | Colombia |
|
|
28 | Vitinho | RW,RM,ST,RWB | 27 | 177 cm | Brazil |
|
|
37 | Yago Noal | CAM | 19 | — | Brazil |
| 44 | João Victor | — | 18 | — | Brazil | |
|
|
48 | Raykkonen | ST | 17 | — | Brazil |
| 49 | João Bezerra | ST | 16 | — | Brazil |