Flamengo
Plantel / elenco
Plantel
Elenco
Técnico
-
Leonardo Jardim
Goleiros
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Agustín Rossi | GK | 30 | 193 cm | Argentina |
|
|
42 | Andrew | GK | 24 | 189 cm | Brazil |
|
|
49 | Dyogo Alves | GK | 22 | — | Brazil |
| 84 | Gabriel Werneck | — | 17 | 185 cm | Brazil |
Defensores
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Guillermo Varela | RB,LB | 33 | 173 cm | Uruguay |
|
|
3 | Léo Ortiz | CB | 30 | 185 cm | Brazil |
|
|
4 | Léo Pereira | CB | 30 | 188 cm | Brazil |
|
|
6 | Ayrton Lucas | LB | 28 | 180 cm | Brazil |
|
|
13 | Danilo | CB | 34 | 184 cm | Brazil |
|
|
22 | Emerson Royal | RB | 27 | 181 cm | Brazil |
|
|
26 | Alex Sandro | LB | 35 | 180 cm | Brazil |
|
|
44 | Vitão | CB | 26 | 186 cm | Brazil |
|
|
51 | Daniel Sales | RB | 19 | 178 cm | Brazil |
|
|
71 | João Victor | CB | 19 | 187 cm | Brazil |
|
|
77 | Johnny Góes | LB | 19 | — | Brazil |
Meio-campo
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Erick Pulgar | CDM | 32 | 187 cm | Chile |
|
|
8 | Saúl | CDM,CM | 31 | 184 cm | Spain |
|
|
10 | Giorgian de Arrascaeta | CAM,LW,CM | 31 | 173 cm | Uruguay |
|
|
18 | Nicolás de la Cruz | CDM,CM | 28 | 167 cm | Uruguay |
|
|
20 | Lucas Paquetá | CAM,CDM,RW,CM,ST | 28 | 180 cm | Brazil |
|
|
21 | Jorginho | CDM | 34 | 180 cm | Italy |
| 50 | Juan Sayago | — | 18 | — | Argentina | |
|
|
52 | Evertton Araújo | CDM,CM | 23 | — | Brazil |
| 76 | Gabriel Amancio | — | 18 | 180 cm | Brazil | |
| 82 | Jheferson Medino | — | 17 | — | Brazil |
Atacantes
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Luiz Araújo | RW,LW,RM | 29 | 175 cm | Brazil |
|
|
9 | Pedro | ST | 28 | 185 cm | Brazil |
|
|
11 | Everton | LW,LM | 30 | 174 cm | Brazil |
|
|
15 | Jorge Carrascal | RW,CAM,ST,LW,RM | 27 | 180 cm | Colombia |
|
|
16 | Samuel Lino | LW,LM | 26 | 177 cm | Brazil |
|
|
19 | Gonzalo Plata | RW,ST,CAM,LW | 25 | 178 cm | Ecuador |
|
|
27 | Bruno Henrique | ST,LW,CAM | 35 | 183 cm | Brazil |
|
|
64 | Wallace Yan | ST | 21 | 178 cm | Brazil |
| 79 | Joshua | LW | 18 | 180 cm | Brazil | |
|
|
81 | Douglas Telles | RW | 18 | 177 cm | Brazil |
|
|
86 | Ryan Roberto | — | 18 | 178 cm | Brazil |