Cruzeiro
Plantel / elenco
Plantel
Elenco
Técnico
-
Artur Jorge
Goleiros
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Cássio | GK | 38 | 195 cm | Brazil |
|
|
24 | Marcelo | — | 20 | — | Brazil |
|
|
31 | Matheus Cunha | GK | 24 | 193 cm | Brazil |
|
|
51 | Vitor Lamounier | — | 18 | — | Brazil |
|
|
81 | Otávio | GK | 20 | 191 cm | Brazil |
Defensores
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Kauã Moraes | RB,RWB | 19 | 174 cm | Brazil |
|
|
6 | Kaiki | LB | 23 | 173 cm | Brazil |
|
|
12 | William | RB | 31 | 176 cm | Brazil |
|
|
15 | Fabrício Bruno | CB | 30 | 191 cm | Brazil |
|
|
23 | Fágner | RB | 36 | 168 cm | Brazil |
|
|
25 | Lucas Villalba | CB | 31 | 177 cm | Argentina |
|
|
33 | Janderson | — | 20 | 189 cm | Brazil |
|
|
34 | Jonathan Jesus | CB | 21 | — | Brazil |
|
|
36 | Kauã Prates | LB | 17 | — | Brazil |
|
|
42 | Nicolas | — | 20 | 174 cm | Brazil |
|
|
43 | João Marcelo | CB | 25 | 189 cm | Brazil |
|
|
44 | Bruno Alves | CB | 20 | 186 cm | Brazil |
| 48 | Kaiquy Luiz | — | 19 | 190 cm | Brazil | |
| 56 | William Fernando | — | 20 | 176 cm | Brazil | |
| 60 | Gustavo Carvalho | — | 19 | 171 cm | Brazil | |
| 64 | Vitor Hugo | — | 17 | 192 cm | Brazil | |
| 84 | Kelvin Coutinho | — | 20 | 180 cm | Brazil |
Meio-campo
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Walace | CDM | 31 | 188 cm | Brazil |
|
|
8 | Matheus Henrique | CDM,CM | 28 | 175 cm | Brazil |
|
|
10 | Matheus Pereira | CAM,ST | 29 | 176 cm | Brazil |
|
|
11 | Gerson | CDM,RW,LW,CAM,CM | 28 | 184 cm | Brazil |
|
|
16 | Lucas Silva | CDM,CM | 33 | 181 cm | Brazil |
|
|
29 | Lucas Romero | CDM,CM | 32 | 172 cm | Argentina |
|
|
35 | Murilo Rhikman | CDM,CM | 20 | 184 cm | Brazil |
| 38 | Felipe Morais | — | 17 | 175 cm | Brazil | |
|
|
40 | Rhuan Gabriel | — | 20 | 176 cm | Brazil |
| 55 | André Balbino | — | 18 | 180 cm | Brazil | |
| 56 | Alessandro | — | 18 | 185 cm | Brazil | |
| 58 | Eduardo Pape | — | 17 | — | Brazil | |
|
|
77 | Japa | CDM | 22 | 186 cm | Brazil |
Atacantes
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Marquinhos | LW | 23 | 175 cm | Brazil |
|
|
17 | Luis Sinisterra | LW | 26 | 172 cm | Colombia |
|
|
19 | Kaio Jorge | ST | 24 | 176 cm | Brazil |
|
|
20 | Bruno Rodrigues | ST | 29 | 177 cm | Brazil |
|
|
22 | Néiser Villarreal | ST,LW,CAM | 21 | 186 cm | Colombia |
|
|
57 | Rayan Lelis | LW | 19 | — | Brazil |
| 59 | Danilo Gimenes | — | 19 | 180 cm | Brazil | |
|
|
67 | Ruan Índio | — | 19 | — | Brazil |
|
|
70 | Kaique Kenji | LW | 20 | 179 cm | Brazil |
| 79 | Pietro Tavares | — | 17 | 181 cm | Brazil | |
| 80 | Pablo | — | 19 | 177 cm | Brazil | |
|
|
88 | Christian | RW,LW,RM | 25 | 175 cm | Brazil |
|
|
91 | Chico da Costa | ST | 30 | 184 cm | Brazil |
|
|
94 | Wanderson | LW,LM | 31 | 176 cm | Brazil |
|
|
99 | Keny Arroyo | RW,LW | 20 | 174 cm | Ecuador |