Atletico MG
Plantel / elenco
Plantel
Elenco
Técnico
-
Eduardo Domínguez
Goleiros
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Gabriel Delfim | GK | 23 | 189 cm | Brazil |
|
|
22 | Everson | GK | 35 | 192 cm | Brazil |
|
|
31 | Robert | GK | 21 | 189 cm | Brazil |
| 43 | Kaio | — | 18 | — | Brazil | |
|
|
46 | Pedro Cobra | — | 20 | 192 cm | Brazil |
Defensores
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Natanael | RB,RWB,CB | 24 | 172 cm | Brazil |
|
|
3 | Iván Román | CB,RB | 19 | 183 cm | Chile |
|
|
4 | Ruan Tressoldi | CB | 26 | 187 cm | Brazil |
|
|
6 | Júnior Alonso | CB,LB | 33 | 185 cm | Paraguay |
|
|
13 | Lyanco | CB | 29 | 187 cm | Brazil |
|
|
14 | Vitor Hugo | CB | 35 | 187 cm | Brazil |
|
|
16 | Renan Lodi | LB,LWB,CB | 28 | 173 cm | Brazil |
|
|
32 | Luís Gustavo | — | 20 | — | Brazil |
|
|
34 | Samuel Lima | — | 20 | 187 cm | Brazil |
| 37 | Alexis Vargas | — | 19 | — | Paraguay | |
|
|
40 | Vitão | CB | 18 | 192 cm | Brazil |
| 42 | Wanderson | — | 18 | — | Brazil | |
|
|
44 | Pedro Fachineti | — | 18 | 192 cm | Brazil |
| 50 | Lucas Souza | — | 20 | — | Brazil |
Meio-campo
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Alexsander | CDM,CM | 22 | 178 cm | Brazil |
|
|
8 | Maycon | CDM,CM | 28 | 173 cm | Brazil |
|
|
10 | Gustavo Scarpa | CAM,RW,CM,CDM,RWB,LM,LB,RM | 32 | 176 cm | Brazil |
|
|
11 | Bernard | CAM,RW,LW,ST,RM | 33 | 164 cm | Brazil |
|
|
17 | Igor Gomes | CDM,CAM,CM | 27 | 182 cm | Brazil |
|
|
20 | Patrick | CM | 22 | 187 cm | Brazil |
|
|
21 | Alan Franco | CDM,CM,RB,RM,RWB,CB | 27 | 176 cm | Ecuador |
|
|
23 | Ángelo Preciado | RM,RB,RW,RWB | 28 | 173 cm | Ecuador |
|
|
25 | Tomás Pérez | CM,CDM | 20 | 182 cm | Argentina |
|
|
30 | Victor Hugo | RW,CM,CDM,RM,CAM,LW | 22 | 177 cm | Brazil |
|
|
35 | Igor Toledo | — | 20 | — | Brazil |
|
|
36 | Kauã Pascini | LWB,LB | 18 | 172 cm | Brazil |
|
|
38 | Hendel Índio | — | 18 | — | Brazil |
|
|
39 | Mamady Cissé | CDM | 19 | — | Guinea |
| 45 | Mateus Romero | — | 19 | — | Brazil | |
|
|
48 | Mateus Iseppe | CAM | 20 | 178 cm | Brazil |
| 58 | Eric | — | 20 | — | Brazil |
Atacantes
| Foto | # | Jogador | Pos. | Idade | Alt. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Mateo Cassierra | ST | 29 | 186 cm | Colombia |
|
|
19 | Reinier | ST,CAM | 24 | 185 cm | Brazil |
|
|
27 | Alan Minda | ST,CAM,LW | 23 | 171 cm | Ecuador |
|
|
28 | Tomás Cuello | LW,CAM,RW,LM,RWB | 26 | 175 cm | Argentina |
|
|
29 | Cauã Soares | ST | 17 | 183 cm | Brazil |
|
|
36 | Gabriel Veneno | — | 16 | 176 cm | Brazil |
|
|
41 | Mosquito | — | 18 | — | Brazil |
| 41 | Murillo Fernandes | — | 19 | — | Brazil | |
| 43 | Louback | — | 20 | — | Brazil | |
| 47 | Riquelme Henrique | — | 17 | — | Brazil | |
| 49 | João Teixeira | — | 18 | — | Brazil | |
|
|
92 | Dudu | CAM,LW | 34 | 167 cm | Brazil |