A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 marcou um novo recorde de público. Na partida em que o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, 71,2 mil torcedores (67,2 mil pagantes) compareceram ao Maracanã, estabelecendo o maior público da competição até o momento. A partida também gerou uma renda bruta de R$ 7,7 milhões, a mais alta do torneio.
Por outro lado, a menor marca de público foi registrada no jogo entre Mirassol e Fluminense, que terminou com a vitória do Mirassol por 1 a 0, atraindo apenas 7 mil torcedores e gerando uma renda de R$ 180,8 mil.
A seguir, os públicos e as rendas da 17ª rodada do Brasileirão:
- São Paulo 1 x 1 Botafogo (Morumbi) - Público presente: 25.338 | Renda: R$ 1.411.442
- Vitória 2 x 0 Internacional (Barradão) - Público pagante: 24.802 | Público presente: 25.114 | Renda: R$ 585.241
- Mirassol 1 x 0 Fluminense (Maião) - Público presente: 7.085 | Renda: R$ 180.760
- Grêmio 3 x 2 Santos (Arena do Grêmio) - Público pagante: 37.113 | Público presente: 37.385 | Renda: R$ 2.437.715
- Flamengo 0 x 3 Palmeiras (Maracanã) - Público pagante: 67.251 | Público presente: 71.205 | Renda: R$ 7.748.220
- Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense (Mineirão) - Público presente: 44.625 | Renda: R$ 2.301.247
- Remo 1 x 2 Athletico-PR (Mangueirão) - Público pagante: 21.578 | Público presente: 25.290 | Renda: R$ 1.287.520
- Corinthians 1 x 0 Atlético-MG (Neo Química Arena) - Público pagante: 42.508 | Público presente: 42.920 | Renda: R$ 3.117.460
- Vasco 0 x 3 Bragantino (São Januário) - Público pagante: 13.072 | Público presente: 13.805 | Renda: R$ 883.812
O jogo entre Coritiba e Bahia encerrará a rodada nesta segunda-feira, e a matéria será atualizada assim que o público dessa partida for divulgado.
Com base em reportagem de Globo Esporte — ver original